Chers parents,
Au nom de tous les staffs, nous tenions à vous remercier chaleureusement pour la réussite de notre fête d’unité ! Votre présence et votre motivation nous ont réchauffé les cœurs !
Merci pour vos encouragements et remarques, dont nous n’oublierons pas de tenir compte pour l’année prochaine.
Voici les résultats des jeux de la promenade, par ordre de points :
Numéro d’ Equipe |
Moyenne des points aux jeux
/5 |
Points des énigmes
/20 |
Total
/25 |
Remarques des staffs |
N°15 | 4.7 | 19.5 | 24.2 | Équipe à vélo |
N°5 | 4.5 | 19 | 23.5 | Équipe perspicace ! |
N°4 | 4.2 | 16 | 20.2 | Équipe super motivée !! |
N°8 | 5.2 ( bonus !!) | 14 | 19.2 | Équipe plus que remarquable |
N°7 | 4.36 | 14 | 18.36 | Équipe parfaite et très efficace !! |
N°14 | 4.6 | 13 | 17.6 | Équipe rapide et efficace, belle ambiance ! |
N°10 | 4.25 | 13 | 17.25 | Super motivée !! |
N°12 | 4.2 | 11 | 15.2 | Au top, les Scouts !! |
N° 2 | 4.6 | 8 | 12.6 | Excellent !! |
N°13 | 4.29 | 8 | 12.29 | Top, super sympa, nickel 😉 |
N°1 | 3.9 | 7 | 10.9 | Intelligence, agilité, bon jeu d’équipe ! |
N° 6 | 3.9 | 7 | 10.9 | Précision mais bavards ces ptits scouts 😉 |
N° 9 | 4 | 3 | 7 | Super ! |
N°11 | 3.5 | 0 | 3.5 | Très motivées ! |
Nous avons décidé de faire gagner l’équipe Numéro 5, car l’équipe numéro 15, en plus d’être une famille de staff d’U, a rendu ses énigmes bien plus tardivement ;-).
L’équipe gagnante numéro 5 , a reçu un lot de 3 bouteilles de vins et nos grandes félicitations !!
Un grand merci à vous tous !!
Ci joint un PDF avec la solution des énigmes: Solution Enigmes